Al Furjan
Unit BuildingDesign Phase BR BUA O.P O.PSqFt Pr% S.P
1261 Dubai style B 5 5,412 6,490,000 1,199 8 7,009,200
1259 Dubai style B 5 5,412 6,490,000 1,199 8 7,009,200
1736 Hejaz C 5 5,412 7,002,000 1,294 6 7,422,120
1475 Hejaz B C 3 2,821 3,556,000 1,261 6 3,769,360
1469 Hejaz A C 3 3,049 3,821,000 1,253 6 4,050,260
1699 Hejaz A C 3 3,049 3,723,000 1,221 6 3,946,380
1698 Hejaz A C 3 3,049 3,723,000 1,221 6 3,946,380
1536 Hejaz A C 3 3,049 3,821,000 1,253 6 4,050,260
1455 Hejaz A C 3 3,049 3,821,000 1,253 6 4,050,260
1905 Quortaj C 5 5,412 6,925,000 1,280 6 7,340,500
1903 Quortaj C 5 5,412 6,789,000 1,254 6 7,196,340
1900 Quortaj C 5 5,412 6,789,000 1,254 6 7,196,340
|